Box Score
| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| COR | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 |
| FRA | 7 | 14 | 7 | 9 | 37 |
PASSING
| PLAYER | ATT | CMP | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
6Bronson Evans | 17 | 9 | 138 | 2 | 0 |
2Helaman Casuga | 25 | 14 | 159 | 0 | 0 |
8Isaiah Morris | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
TEAM | 51 | 29 | 333 | 2 | 0 |
RUSHING
| PLAYER | ATT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
24Kingston Cooper | 2 | -4 | 0 |
25Weston Briggs | 3 | 35 | 0 |
32Jackson Carruth | 2 | -2 | 0 |
6Bronson Evans | 4 | -1 | 0 |
2Helaman Casuga | 2 | 7 | 0 |
TEAM | 14 | 35 | 0 |
RECEIVING
| PLAYER | REC | YDS | TD |
|---|---|---|---|
16Kai Meza | 2 | 12 | 0 |
20Landon Kjar | 2 | 7 | 0 |
5Jasean Mayberry | 7 | 96 | 1 |
25Weston Briggs | 8 | 99 | 0 |
7Lucas Jackson | 4 | 41 | 1 |
8Isaiah Morris | 4 | 52 | 0 |
TEAM | 27 | 307 | 2 |
DEFENSE
| PLAYER | TKL | SACK | INT | TD | PD |
|---|---|---|---|---|---|
1Kampton Dutton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10Diesel Dart | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11Dustin Otuafi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12Davis Nelson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19Eli Borg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21Josh Harris | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22Jake Roe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1Mason Wood | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43Manatui Angilau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44Fui Vakapuna | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51Brevin Ewing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77Esun Tafa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79Aniti Paiva | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93Alapati Pili | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0Joaquin Rodriguez | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6Will Tenney | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Jayden Pearce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | 48 | 3 | 1 | 0 | 1 |
KICKING
| PLAYER | FGM | FGA | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|
12Davis Nelson | 0 | 1 | 2 | 3 |
TEAM | 0 | 1 | 2 | 3 |